| Indicador | Último | Variação | Fechamento | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa (IND) | 56.731,00 | -0,45 | 56.988,00 | 18/11/2011 | 18:17 |
| Dow Jones Industrial Average - EUA | 11.796,16 | 0,22 | 11.796,16 | 18/11/2011 | 16:30 |
| Nasdaq Composite Index (DT) | 2.572,50 | -0,59 | 2.587,99 | 18/11/2011 | 16:32 |
| FTSE 100 Index | 5.362,94 | -1,11 | 5.423,14 | 18/11/2011 | 11:50 |
| CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) | 2.997,01 | -0,44 | 2.997,01 | 18/11/2011 | 11:36 |
| DAX XETRA Frankfurt Stock Exch (DT) | 5.827,36 | -0,38 | 5.800,24 | 18/11/2011 | 11:18 |
| IBEX 35-Madrid Stock Exch. - Spain (DT) | 8.310,10 | 0,47 | 8.310,10 | 18/11/2011 | 11:37 |
| Nikkei-225 Japanese - Japan (DT) | 8.374,91 | -1,23 | 8.374,91 | 18/11/2011 | 01:21 |
| IPC - Mexican Stock Exch. - México (DT) | 36.284,20 | 0,48 | 36.284,20 | 18/11/2011 | 16:00 |
| SET - Bangkok Exch. - Tailândia (DT) | 988,19 | -0,52 | 988,19 | 18/11/2011 | 04:45 |
Câmbio
| Moedas | Último | Compra | Venda | Variação | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Médio Venda - BACEN | 1,772 | 1,771 | 1,772 | -0,290 | 18/11/2011 | 13:07 |
| Dólar Comercial | 1,783 | 1,781 | 1,783 | 0,160 | 18/11/2011 | 17:02 |
| Dólar Paralelo SP | 1,890 | 1,710 | 1,890 | 0,000 | 18/11/2011 | 15:59 |
| Dólar Turismo SP | 1,890 | 1,710 | 1,890 | 0,000 | 18/11/2011 | 15:59 |
| Euro x USD - BACEN | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 0,250 | 18/11/2011 | 21:58 |
| USD / Japanese Yen - BACEN | 76,820 | 76,820 | 76,830 | -0,190 | 18/11/2011 | 21:58 |
| Real/ Peso Argentino - BACEN | 0,416 | 0,416 | 0,416 | -0,190 | 18/11/2011 | 21:58 |
| USD/Chilean Peso - BACEN | 510,500 | 510,500 | 511,000 | 0,000 | 18/11/2011 | 21:58 |
| USD/Bolivar Forte Venezuelano - BACEN | 1,974 | 4,289 | 4,300 | 0,000 | 31/08/2011 | 15:34 |
| Peso Mexicano | 0,129 | 0,129 | 0,129 | -0,070 | 18/11/2011 | 21:58 |
Indicadores financeiros
| Indicador | % | Data |
|---|---|---|
| Poupança em D+1 | 0,541 | 19/11/2011 |
| Poupança - 1º dia mês seguinte | 0,064 | 01/11/2011 |
| Poupança em D+0 | 0,582 | 18/11/2011 |
| Taxa SELIC - Ano | 11,400 | 17/11/2011 |
| Taxa SELIC - Over | 1,285 | 17/11/2011 |
| Taxa Anbid - Pré | 11,330 | 16/11/2011 |
| CDI Over - CETIP | 1,281 | 17/11/2011 |
| CDI Ano - CETIP | 11,360 | 17/11/2011 |
| CDI Over - ANDIMA | 1,284 | 17/11/2011 |
| CDI Ano - ANDIMA | 11,390 | 17/11/2011 |
-0,45
0,22
Nenhum comentário:
Postar um comentário